Како да ја изберете
правилната големина
Со 3 едноставни чекори измерете го стапалото и пронајдете ги совршените босоноги обувки. Точната големина = среќни стапала!
Чести прашања →Здрав развој
Правилната големина овозможува природно движење и правилен развој на стапалото.
Удобност цел ден
Без притисок, без жуљеви, без болка. Стапалото дише и се движи слободно.
Без враќање
Правилно измерено = правилна нарачка. Штедите време и нерви!
3 чекори до точна големина
Ви треба само: лист хартија, молив и линијар (или метар).
Ставете лист хартија на рамен, тврд под. Застанете (не седете!) и оцртајте го стапалото со молив.
Моливот држете го под агол од 90° (вертикално) и полека поминете по контурата на стапалото. Моливот мора да допира до стапалото и хартијата истовремено.

Со линијар или метар, измерете ја најголемата должина — од најдалечната точка на петата до најдалечниот прст.
Измерете ја и ширината на стапалото — во најширокиот дел (кај прстите на ногата).


Пронајдете ја внатрешната должина на моделот што го сакате во табелата подолу и проверете дали е 0.8–1.4 cm подолга од вашето стапало. Тоа е оптималниот слободен простор.
За деца: додадете 0.6–1.2 cm за раст на стапалото.
Стапало: 24.0 cm → Обувка: 24.8–25.4 cm внатрешна должина
⚡ Краток преглед
Кај деца 0.6–1.2 cm
Табели со големини по бренд
Секој бренд и модел може да има различни големини. Проверете ја табелата на производот што ве интересира.
Be Lenka
🇸🇰 Словачки брендПремиум босоноги обувки со широк toe box. Најпродаван бренд кај нас.
| EU број | Внатрешна д��лжина (cm) | Ширина (cm) |
|---|---|---|
| 26 | 17.3 | 7.7 |
| 27 | 18.0 | 7.8 |
| 28 | 18.6 | 7.9 |
| 29 | 19.3 | 8.1 |
| 30 | 19.9 | 8.2 |
| 31 | 20.6 | 8.3 |
| 32 | 21.3 | 8.5 |
| 33 | 21.9 | 8.6 |
| 34 | 22.6 | 8.7 |
| 35 | 22.6 | 8.7 |
| 36 | 23.2 | 8.9 |
| EU број | Внатрешна должина (cm) | Ширина (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 23.3 | 8.7 |
| 37 | 24.0 | 8.9 |
| 38 | 24.7 | 9.0 |
| 39 | 25.3 | 9.2 |
| 40 | 26.0 | 9.3 |
| 41 | 26.7 | 9.5 |
| 42 | 27.3 | 9.6 |
| 43 | 28.0 | 9.8 |
| 44 | 28.7 | 9.9 |
| 45 | 29.3 | 10.1 |
| 46 | 30.0 | 10.2 |
| 47 | 30.7 | 10.4 |
| 48 | 31.3 | 10.5 |
| 49 | 32.0 | 10.7 |
| 50 | 32.6 | 10.8 |
Barebarics
🇸🇰 Словачки брендМодерни barefoot sneakers за секојдневна употреба. Стилски и удобни.
| EU број | Внатрешна должина (cm) | Ширина (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 23.2 | 9.2 |
| 37 | 23.9 | 9.3 |
| 38 | 24.6 | 9.5 |
| 39 | 25.2 | 9.7 |
| 40 | 25.9 | 9.8 |
| 41 | 26.6 | 10.0 |
| 42 | 27.2 | 10.1 |
| 43 | 27.9 | 10.3 |
| 44 | 28.6 | 10.5 |
| 45 | 29.2 | 10.6 |
| 46 | 29.9 | 10.8 |
| 47 | 30.6 | 10.9 |
Saguaro
🌍 ИнтернационаленДостапни босоноги обувки за цело семејство. Одличен квалитет за цената.
| EU број | Внатрешна должина (cm) | Ширина (cm) |
|---|---|---|
| 24 | 15.5 | 7.2 |
| 25 | 16.2 | 7.4 |
| 26 | 16.8 | 7.5 |
| 27 | 17.5 | 7.7 |
| 28 | 18.2 | 7.8 |
| 29 | 18.8 | 8.0 |
| 30 | 19.5 | 8.1 |
| 31 | 20.2 | 8.3 |
| 32 | 20.8 | 8.4 |
| 33 | 21.5 | 8.6 |
| 34 | 22.2 | 8.7 |
| 35 | 22.8 | 8.9 |
| 36 | 23.5 | 9.0 |
| EU број | Внатрешна должина (cm) | Ширина (cm) |
|---|---|---|
| 35 | 22.4 | 8.7 |
| 36 | 22.9 | 8.9 |
| 37 | 23.5 | 9.1 |
| 38 | 24.2 | 9.3 |
| 39 | 24.8 | 9.5 |
| 40 | 25.4 | 9.7 |
| 41 | 26.1 | 9.9 |
| 42 | 26.7 | 10.2 |
| 43 | 27.4 | 10.4 |
| 44 | 28.0 | 10.6 |
| 45 | 28.6 | 10.8 |
| 46 | 29.3 | 11.0 |
Bar3foot
🇵🇱 Полски брендДетски босоноги обувки со одличен кв��литет. Идеални за првите чекори.
| EU број | Внатрешна должина (cm) | Ширина (cm) |
|---|---|---|
| 20 | 13.0 | 5.8 |
| 21 | 13.6 | 6.0 |
| 22 | 14.2 | 6.2 |
| 23 | 14.8 | 6.4 |
| 24 | 15.6 | 6.6 |
| 25 | 16.3 | 6.8 |
| 26 | 16.9 | 7.0 |
| 27 | 17.6 | 7.2 |
| 28 | 18.3 | 7.4 |
| 29 | 18.9 | 7.6 |
| 30 | 19.6 | 7.8 |
| 31 | 20.3 | 8.0 |
| 32 | 20.9 | 8.2 |
Zapy
🇪🇸 Шпански брендЛесни и флексибилни босоноги обувки за деца. Совршени за градинка и игра.
| EU број | Внатрешна должина (cm) | Ширина (cm) |
|---|---|---|
| 18 | 11.2 | 5.3 |
| 19 | 12.0 | 5.5 |
| 20 | 12.6 | 5.6 |
| 21 | 13.3 | 5.7 |
| 22 | 14.0 | 5.9 |
| 23 | 14.6 | 6.0 |
| 24 | 15.2 | 6.2 |
| 25 | 15.8 | 6.4 |
| 26 | 16.7 | 6.5 |
| 27 | 17.3 | 6.6 |
| 28 | 17.9 | 6.7 |
| 29 | 18.5 | 6.9 |
| EU број | Внатрешна должина (cm) | Ширина (cm) |
|---|---|---|
| 25 | 16.0 | 6.0 |
| 26 | 16.6 | 6.2 |
| 27 | 17.2 | 6.3 |
| 28 | 17.9 | 6.5 |
| 29 | 18.6 | 6.6 |
| 30 | 19.2 | 6.7 |
| 31 | 19.9 | 6.9 |
| 32 | 20.5 | 7.1 |
| 33 | 21.2 | 7.3 |
| 34 | 21.9 | 7.4 |
4.Bare
🇵🇱 Полски брендРачно изработени босоноги обувки од природни материјали. Квалитет и удобност.
| EU број | Внатрешна должина (cm) | Ширина кај прстите (cm) |
|---|---|---|
| 37 | 24.0 | 9.2 |
| 38 | 24.6 | 9.4 |
| 39 | 25.2 | 9.6 |
| 40 | 25.8 | 9.8 |
| 41 | 26.5 | 10.0 |
| 42 | 27.1 | 10.2 |
Sunni Sabbi
🇪🇸 Шпански брендЕлегантни босоноги сандали и обувки. Модели: Oshima, Myiako, Ontake, Syra.
| EU број | Внатрешна должина (cm) | Ширина (cm) |
|---|---|---|
| 35 | 22.4 | 8.7 |
| 36 | 22.9 | 8.9 |
| 37 | 23.5 | 9.1 |
| 38 | 24.2 | 9.3 |
| 39 | 24.8 | 9.5 |
| 40 | 25.4 | 9.7 |
| 41 | 26.1 | 9.9 |
| 42 | 26.7 | 10.2 |
| 43 | 27.4 | 10.4 |
| 44 | 28.0 | 10.6 |
MTNG Free
🇪🇸 Шпански брендМодерни босоноги патики за цела фамилија. Модели: Aria, Yoi, EMI, Orbit, Gym, Respect.
| EU број | Ширина (cm) | Внатрешна должина (cm) |
|---|---|---|
| 19 | 5.4 | 11.7 |
| 20 | 5.6 | 12.4 |
| 21 | 5.7 | 13.1 |
| 22 | 5.8 | 13.8 |
| 23 | 5.9 | 14.5 |
| 24 | 6.1 | 15.2 |
| 25 | 6.2 | 15.8 |
| 26 | 6.3 | 16.5 |
| EU број | Ширина (cm) | Внатрешна должина (cm) |
|---|---|---|
| 27 | 6.7 | 17.9 |
| 28 | 6.8 | 18.6 |
| 29 | 7.0 | 19.3 |
| 30 | 7.1 | 19.9 |
| 31 | 7.3 | 20.6 |
| 32 | 7.4 | 21.3 |
| 33 | 7.6 | 21.9 |
| 34 | 7.7 | 22.6 |
| 35 | 7.9 | 23.3 |
| 36 | 8.0 | 23.9 |
| EU број | Ширина (cm) | Внатрешна должина (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 8.5 | 23.7 |
| 37 | 8.6 | 24.4 |
| 38 | 8.8 | 25.1 |
| 39 | 8.9 | 25.7 |
| 40 | 9.1 | 26.4 |
| 41 | 9.2 | 27.1 |
| 42 | 9.9 | 27.7 |
🩺 Стручни совети од кинезиолог
Марјан Димитриев, Магистер по кинезиологија • Основач на ЕДЕМ Велнес Центар
Мерете попладне
Стапалото е најголемо попладне од одењето цел ден. Мерењето наутро може да даде погрешна (помала) мерка.
Стојте, не седете
Кога стоите, стапалото е пошироко и подолго. Секогаш мерете во стоечка позиција со полна тежина.
Двете стапала
Речиси сите луѓе имаат стапала со различни големини. Земете ја поголемата мерка.
Додадете простор
0.8–1.4 cm слоб��ден простор е оптимално. Кај деца 0.6–1.2 cm. За зимски чорапи додадете уште ~0.3 cm.
За деца: проверка на секои 2 месеци
Детските стапала растат брзо. Проверувајте ја големината редовно за правилен развој.
Не се водете по „EU број"
EU 38 кај еден бренд ≠ EU 38 кај друг. Секогаш проверувајте ја должината на стапалото во сантиметри.
Нарачајте без грижи
Доколку не ви одговара бројот — правиме брза замена или брза рефундација. Без компликации.
Ви испраќаме нов број, вие го враќате стариот
Ако не сте задоволни, ги враќаме парите
Пишете ни ги мерките и ќе ви препорачаме точна големина
Сè уште не сте сигурни?
Испратете ни ги мерките и ќе ви помогнеме да ја изберете совршената големина. Бесплатен стручен совет!
Чести прашања
Да, топло ви препорачуваме! Босоногите обувки бараат поточна големина одколку обичните. Многу луѓе носат погрешна големина со години без да знаат.
Да! Босоногите обувки имаат широк toe box кој овозможува прстите да се рашират природно. Ако до сега сте носеле тесни обувки, може да ви се чини поширока — но тоа е нормалната форма на здраво стапало.
Оптимално е 0.8–1.4 cm за возрасни и 0.6–1.2 cm за деца. Ова овозможува природно движење и простор за раст (кај децата).
Секогаш земете ја поголемата. Подобро е малку повеќе простор одколку стегнато стапало. За дебели чорапи (зима) — исто поголема.
Ширината е важна, но помалку критична од должината. Босоногите обувки имаат природно широк toe box. Ако имате многу широко стапало, контактирајте нè и ќе ви помогнеме.
Следете ги истите 3 чекори, но додадете 0.6–1.2 cm простор (наместо 0.8–1.4) бидејќи децата растат брзо. Проверувајте на секои 2-3 месеци.
